89-410
Kod pocztowy 89-410 — Borzyszkowo, Czarmuń, Cłopigost, Dalkowo, Dwanaście Apostołów, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Jeleń, Karolewo, Katarzyniec, Lubcza, Młynki, Na Bagnach, Nowy Dwór, Puszcza, Pęperzyn, Pęperzyn Drugi, Pęperzyn III, Runowo Kr, Runowo Krajeńskie, Runowo Młyn, Runowo-Kolonia, Stara Lubcza, Suchorączek, Witunia, Więcbork, Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Kolonia, Zakrzewska Osada, Zgniłka, Śmiłowo
Ulice na tym kodzie
87 ulic
87 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| — | — | 1 |
| Lubcza | 1–84 | 81 |
| Czarmuń | 1–22 | 24 |
| Frydrychowo | 1–13 | 13 |
| Górowatki | 1–24 | 24 |
| Jastrzębiec | 1–46 | 45 |
| Katarzyniec | 1–4 | 4 |
| Młynki | 1–11 | 5 |
| Nowy Dwór | 1–48 | 39 |
| Pęperzyn | 1–65 | 84 |
| Puszcza | 1–16 | 17 |
| Runowo Krajeńskie | 1–114A | 123 |
| Runowo-Kolonia | 1–14 | 12 |
| Śmiłowo | 1–52 | 51 |
| Suchorączek | 1–53 | 57 |
| Zabartowo | 1–51 | 66 |
| Zakrzewek | 1–62 | 56 |
| Zakrzewska Osada | 1–49 | 53 |
| Zgniłka | 1–23 | 21 |
| Borzyszkowo | 2–39 | 40 |
| Dalkowo | 1–19 | 23 |
| Jeleń | 2–38F | 40 |
| Witunia | 18a–45a | 5 |
| Na Bagnach | 25 | 1 |
| Cłopigost | — | 1 |
| Dwanaście Apostołów | 19 | 2 |
| Karolewo | — | 1 |
| Pęperzyn Drugi | — | 1 |
| Pęperzyn III | — | 1 |
| Runowo Kr | 78E–78Ł | 7 |
| Runowo Młyn | 115 | 1 |
| Stara Lubcza | — | 1 |
| Więcbork | — | 1 |
| Zakrzewska Kolonia | 9–38 | 3 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.