Przeszukuj 19 909 unikalnych kodów pocztowych, 7 550 802 adresów i 9 981 miast. Sprawdź, jaki kod ma adres, albo jakie ulice obejmuje konkretny kod.
| # | Miejscowość | Adresów | Kodów | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Warszawa | 124 710 | 3 832 | |
| 02 | Wrocław | 75 490 | 1 272 | |
| 03 | Kraków | 44 076 | 1 111 | |
| 04 | Gdańsk | 43 135 | 610 | |
| 05 | Częstochowa | 38 202 | 20 | |
| 06 | Poznań | 36 850 | 1 119 | |
| 07 | Lublin | 29 552 | 597 | |
| 08 | Bielsko-Biała | 26 260 | 17 | |
| 09 | Toruń | 25 052 | 10 | |
| 10 | Rybnik | 24 798 | 23 | |
| 11 | Katowice | 20 504 | 621 | |
| 12 | Łódź | 20 148 | 1 297 | |
| 13 | Kielce | 18 937 | 491 | |
| 14 | Białystok | 18 108 | 571 | |
| 15 | Dąbrowa Górnicza | 16 749 | 15 | |
| 16 | Opole | 16 489 | 489 | |
| 17 | Radom | 16 278 | 26 | |
| 18 | Bydgoszcz | 15 980 | 625 | |
| 19 | Jaworzno | 15 834 | 8 | |
| 20 | Zabrze | 15 443 | 15 |
Otwarta, darmowa baza polskich kodów pocztowych połączona z danymi adresowymi z OpenStreetMap. Wpisz ulicę i miasto, a znajdziemy wszystkie kody, które obejmują ten adres, razem z zakresami numerów domów.
Serwis w całości oparty na otwartych źródłach danych. Nie zbieramy danych osobowych, nie wymagamy logowania.
Licencja: ODbL · dane OpenStreetMap contributors