78-200
Kod pocztowy 78-200 — Białogard, Białogórzynko, Białogórzyno, Buczek, Byszyno, Czarnowęsy, Dargikowo, Dębczyno, Gruszewo, Góry, Kamosowo, Klępino Białogardzkie, Kościernica, Laski, Leśniki, Liskowo, Lulewice, Lulewiczki, Moczyłki, Nasutowo, Nawino, Nosówko, Pomianowo, Przegonia, Pustkowo, Pustkówko, Pękaninko, Pękanino, Rarwino, Redlino, Rogowo, Rościno, Rzyszczewo, Stajkowo, Strzelec, Tarpnowo, Trzebiele, Wronie Gniazdo, Wygoda, Zaspy Małe, Ząbki, Łęczenko, Łęczno, Łęczynko, Żabiniec, Żeleźno, Żelimucha, Żytelkowo
Ulice na tym kodzie
189 ulic
189 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| — | — | 1 |
| Białogórzynko | 1–5 | 5 |
| Białogórzyno | 1–72A | 80 |
| Buczek | 1–68 | 76 |
| Byszyno | 1–43 | 54 |
| Czarnowęsy | 1–29 | 34 |
| Dargikowo | 1–44 | 46 |
| Dębczyno | 1–48 | 58 |
| Góry | 1–12 | 12 |
| Gruszewo | 1–20 | 21 |
| Kamosowo | 1–24 | 20 |
| Klępino Białogardzkie | 1–42 | 42 |
| Kościernica | 1–54 | 73 |
| Laski | 1–24 | 27 |
| Leśniki | 1–5 | 5 |
| Liskowo | 1 | 1 |
| Lulewice | 1–40 | 48 |
| Lulewiczki | 1–175 | 58 |
| Łęczenko | 1–4 | 4 |
| Łęczno | 1–71 | 77 |
| Łęczynko | 1–12 | 13 |
| Moczyłki | 1–40 | 50 |
| Nasutowo | 1–29 | 33 |
| Nawino | 1–31 | 31 |
| Nosówko | 1–37 | 46 |
| Pękaninko | 1–8 | 8 |
| Pękanino | 1–68 | 47 |
| Pomianowo | 1–80 | 89 |
| Przegonia | 1–23 | 31 |
| Pustkówko | 1–6 | 6 |
| Pustkowo | 1–29 | 30 |
| Redlino | 1–72 | 78 |
| Rogowo | 1–82 | 98 |
| Rościno | 1–48 | 56 |
| Rzyszczewo | 1–19 | 18 |
| Stajkowo | 1–25 | 20 |
| Strzelec | 1–8 | 8 |
| Tarpnowo | 1–2 | 2 |
| Trzebiele | 1–40 | 35 |
| Wronie Gniazdo | 1–4 | 4 |
| Wygoda | 1–13 | 14 |
| Żabiniec | 1–6 | 7 |
| Ząbki | 1–2 | 2 |
| Zaspy Małe | 1–16 | 16 |
| Żeleźno | 1–56 | 60 |
| Żelimucha | 1–28 | 45 |
| Żytelkowo | 1–35 | 36 |
| Rarwino | 7 | 1 |
| Białogard | — | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.