77-138
Kod pocztowy 77-138 — Borowy Młyn, Bukowo, Bydgoszcz, Czaple, Dębowo, Katarzynki, Klasztor, Kobyle Góry, Kocieł, Rosocha, Rucowe Lasy, Smolne, Stary Most, Upiłka, Wieczywno, Wierzchocina, Zgnity Most
Ulice na tym kodzie
15 ulic
15 wyników
| Ulica | Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|---|
| Długa | Borowy Młyn | 1–61 | 52 |
| Górna | Borowy Młyn | 2–4 | 3 |
| Jana Pawła II | Borowy Młyn | 1–48 | 45 |
| Jeziorna | Borowy Młyn | 1–35E | 26 |
| Kaszubska | Borowy Młyn | 1–12 | 10 |
| Księdza Bernarda Gończa | Borowy Młyn | 2–12 | 7 |
| Leśna | Borowy Młyn | 1–3 | 5 |
| Miła | Borowy Młyn | 3 | 1 |
| Młyńska | Borowy Młyn | 1–3 | 3 |
| Nadrzeczna | Borowy Młyn | 1–3a | 4 |
| Osiedle 500-lecia Borowego Młyna | Borowy Młyn | 1–19 | 17 |
| Ostoja Bukowo | Borowy Młyn | 1–50A | 100 |
| Polna | Borowy Młyn | 2 | 1 |
| Spacerowa | Borowy Młyn | 1–15 | 9 |
| Zagwiazda | Borowy Młyn | 1–38 | 13 |
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Bukowo | 1–4 | 3 |
| Bydgoszcz | 1–1a | 2 |
| Czaple | 1 | 1 |
| Dębowo | 1–5 | 4 |
| Katarzynki | 1–4 | 3 |
| Kobyle Góry | 1–2 | 2 |
| Kocieł | 1 | 1 |
| Rosocha | 1 | 1 |
| Rucowe Lasy | 1–19 | 19 |
| Stary Most | 1 | 1 |
| Upiłka | 1–33 | 40 |
| Wieczywno | 1–2 | 2 |
| Wierzchocina | 1–21 | 15 |
| Smolne | 2–27 | 5 |
| Klasztor | 2–9 | 8 |
| Zgnity Most | 30–31 | 2 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.