64-610
Kod pocztowy 64-610 — Biniewo, Boguniewo, Budziszewko, Cieśle, Dziewcza Struga, Garbatka, Gościejewo, Grudna, Jaracz, Józefinowo, Karolewo, Kaziopole, Laskowo, Marlewo, Międzylesie, Nienawiszcz, Nowy Młyn, Olszyna, Owczegłowy, Owieczki, Parkowo, Piłka-Młyn, Pruśce, Rogoźno, Rożnowice, Ruda, Sierniki, Stare, Studzieniec, Szczytno, Słomowo, Tarnowo, Wełna, Wojciechowo, Żołędzin
Ulice na tym kodzie
165 ulic
165 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Biniewo | 1–12 | 9 |
| Boguniewo | 1–52 | 83 |
| Budziszewko | 1–81 | 124 |
| Cieśle | 1–18 | 35 |
| Dziewcza Struga | 1–46 | 34 |
| Garbatka | 1–138 | 94 |
| Gościejewo | 1–160 | 198 |
| Jaracz | 1–100 | 110 |
| Józefinowo | 1–6 | 11 |
| Karolewo | 1–10 | 12 |
| Kaziopole | 1–46 | 23 |
| Laskowo | 1–15 | 19 |
| Marlewo | 1–13A | 17 |
| Międzylesie | 1–54 | 112 |
| Nienawiszcz | 1–174 | 82 |
| Olszyna | 1 | 1 |
| Owczegłowy | 1–255 | 127 |
| Owieczki | 1–25 | 26 |
| Parkowo | 1–203 | 297 |
| Piłka-Młyn | 1 | 1 |
| Pruśce | 1–143 | 144 |
| Ruda | 1–21A | 38 |
| Sierniki | 1–17 | 19 |
| Słomowo | 1–35A | 46 |
| Stare | 1–89 | 31 |
| Studzieniec | 1–51 | 62 |
| Szczytno | 1–8 | 8 |
| Tarnowo | 1–49 | 73 |
| Wełna | 1–45 | 36 |
| Grudna | 9–57 | 49 |
| Nowy Młyn | 16–19 | 4 |
| Żołędzin | 19–24 | 6 |
| Wojciechowo | 2–6 | 5 |
| Rożnowice | 24–40 | 36 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.