64-030
Kod pocztowy 64-030 — Bielawy, Bronikowo, Brońsko, Bruszczewo, Chełkowo, Czacz, Czaczyk, Glińsko, Gniewowo, Jezierzyce, Karmin, Karśnice, Koszanowo, Księginki, Machcin, Morownica, Nadolnik, Nietążkowo, Nowa Wieś, Nowe Szczepankowo, Nowy Białcz, Nowy Świat, Olszewo, Parsko, Podśmigiel, Poladowo, Przysieka Polska, Prętkowice, Robaczyn, Sierpowo, Sikorzyn, Skoraczewo, Smolno, Spławie, Stara Przysieka Druga, Stara Przysieka Pierwsza, Stare Bojanowo, Stare Szczepankowo, Stary Białcz, Wonieść, Wydorowo, Zygmuntowo, Śmigiel, Żegrowo, Żegrówko, Żydowo
Ulice na tym kodzie
177 ulic
177 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Brońsko | 1–24 | 29 |
| Chełkowo | 1–16 | 18 |
| Czaczyk | 1–16 | 15 |
| Glińsko | 1–38 | 49 |
| Gniewowo | 1–13 | 15 |
| Jezierzyce | 1–14 | 13 |
| Karmin | 1–49 | 56 |
| Karśnice | 1–143 | 104 |
| Księginki | 1–9 | 11 |
| Machcin | 1–41 | 52 |
| Nadolnik | 1–4 | 6 |
| Nowe Szczepankowo | 1–16 | 17 |
| Nowy Białcz | 1–29 | 36 |
| Nowy Świat | 1–5 | 5 |
| Olszewo | 1–47 | 62 |
| Parsko | 1–12 | 13 |
| Podśmigiel | 1–5 | 3 |
| Poladowo | 1–84 | 97 |
| Prętkowice | 1 | 1 |
| Robaczyn | 1–56 | 72 |
| Sierpowo | 1–58A | 69 |
| Sikorzyn | 1–2 | 2 |
| Skoraczewo | 1–2 | 2 |
| Smolno | 1–2 | 2 |
| Spławie | 1–62 | 71 |
| Stara Przysieka Druga | 1–37 | 37 |
| Stara Przysieka Pierwsza | 1–51A | 53 |
| Stare Szczepankowo | 1–4 | 3 |
| Stary Białcz | 1–21 | 20 |
| Wonieść | 1–78 | 84 |
| Wydorowo | 1–30 | 60 |
| Żegrowo | 1–15 | 13 |
| Żydowo | 1–6 | 6 |
| Zygmuntowo | 1–7 | 9 |
| Koszanowo | — | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.