62-620
Kod pocztowy 62-620 — Babiak, Bagno, Bogusławice, Bogusławice-Nowiny, Brdów, Brzezie, Brzezie Gałeckie, Brzezie-Smólkowo, Bugaj, Dębno Królewskie, Dębno Poproboszczowskie, Gryglaki, Góraj, Janowice, Józefowo, Kawęczyn, Kiejsze, Korzecznik-Podlesie, Korzecznik-Szatanowo, Krukowo, Leśna Nuta, Lichenek, Lubotyń, Lucynowo, Maliniec, Mchowo, Mostki-Kolonia, Nowiny Brdowskie, Olszak, Osówie, Ozorzyn, Poddębno, Podkiejsze, Polonisz, Psary, Radoszewice, Stare Morzyce, Stefanowo, Stypin, Suchy Las, Wawrzyny, Wiecinin, Zakrzewo, Zwierzchociny, Łaziska, Żurawieniec
Ulice na tym kodzie
59 ulic
59 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| — | — | 1 |
| Bogusławice | 1–86 | 95 |
| Brzezie | 2–57 | 58 |
| Brzezie-Smólkowo | 1–12 | 15 |
| Dębno Królewskie | 1–54 | 55 |
| Góraj | 3–55 | 51 |
| Janowice | 1–35 | 38 |
| Józefowo | 1–18 | 21 |
| Kawęczyn | 2–13 | 15 |
| Kiejsze | 1–21 | 25 |
| Korzecznik-Podlesie | 4–46 | 34 |
| Krukowo | 1–20 | 22 |
| Lichenek | 1–224 | 22 |
| Lubotyń | 1–83 | 88 |
| Mostki-Kolonia | 1–23 | 24 |
| Nowiny Brdowskie | 1–20A | 20 |
| Osówie | 1–26 | 29 |
| Poddębno | 1–14 | 18 |
| Polonisz | 1–118 | 105 |
| Psary | 2–45B | 56 |
| Stefanowo | 1A–49 | 34 |
| Stypin | 2–10 | 9 |
| Suchy Las | 1–17 | 13 |
| Wawrzyny | 1–7 | 8 |
| Wiecinin | 1–45 | 38 |
| Zakrzewo | 1–50 | 53 |
| Żurawieniec | 1–44 | 28 |
| Zwierzchociny | 1–40 | 40 |
| Bagno | 1–5 | 5 |
| Bogusławice-Nowiny | 1–23 | 16 |
| Brzezie Gałeckie | 1–6 | 6 |
| Bugaj | 1–13A | 14 |
| Dębno Poproboszczowskie | 1–29A | 28 |
| Korzecznik-Szatanowo | 1–34 | 29 |
| Lucynowo | 1–20 | 11 |
| Łaziska | 1–14 | 13 |
| Maliniec | 1–25 | 17 |
| Mchowo | 1–28 | 27 |
| Olszak | 1–11A | 14 |
| Ozorzyn | 1–36 | 64 |
| Podkiejsze | 1–11 | 11 |
| Radoszewice | 1–48 | 42 |
| Stare Morzyce | 1–39 | 30 |
| Gryglaki | 2–16 | 15 |
| Leśna Nuta | 3A | 1 |
| Brdów | — | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.