48-140
Kod pocztowy 48-140 — Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Wysoka, Wódka, Włodzienin
Ulice na tym kodzie
23 ulic
23 wyników
| Ulica | Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|---|
| 1 Maja | Branice | 1–64 | 40 |
| Adama Mickiewicza | Branice | 2–8 | 7 |
| Bolesława Prusa | Branice | 3–10 | 8 |
| Emilii Plater | Branice | 1–11 | 10 |
| Grunwaldzka | Branice | 1–49 | 43 |
| Główna | Branice | 1–110 | 127 |
| Juliusza Słowackiego | Branice | 1–3 | 3 |
| Kościelna | Branice | 1–8 | 8 |
| Lwowska | Branice | 1–36 | 39 |
| Marii Skłodowskiej-Curie | Branice | 2–17 | 15 |
| Młyńska | Branice | 1–41 | 48 |
| Ogrodowa | Branice | 1–19D | 22 |
| Owocowa | Branice | 1 | 1 |
| Plac Wolności | Branice | 1–2 | 2 |
| Pocztowa | Branice | 1–2 | 2 |
| Spadzista | Branice | 3a–10 | 7 |
| Szkolna | Branice | 1A–15 | 27 |
| Szpitalna | Branice | 2–21 | 18 |
| Słoneczna | Branice | 2A–8D | 8 |
| Żymierskiego | Branice | 57A | 1 |
| Aleja III Tysiąclecia | Wiechowice | 25–40 | 11 |
| Aleja Jana Pawła II | Wiechowice | 1–96 | 52 |
| Jana Dobrego | Wiechowice | 53–76 | 12 |
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Jędrychowice | 1–48 | 42 |
| Bliszczyce | 1–148 | 168 |
| Boboluszki | 1–89 | 90 |
| Dzbańce | 1–35 | 26 |
| Dzbańce-Osiedle | 1–19 | 35 |
| Dzierżkowice | 1–68b | 54 |
| Gródczany | 1–60 | 59 |
| Jakubowice | 1–75 | 51 |
| Niekazanice | 1–68 | 55 |
| Posucice | 1–70a | 50 |
| Turków | 1–47 | 37 |
| Uciechowice | 1–51 | 44 |
| Włodzienin | 1–181 | 202 |
| Wódka | 1–64 | 65 |
| Wysoka | 1–127a | 107 |
| Jabłonka | 3–46 | 26 |
| Lewice | 4–118 | 131 |
| Michałkowice | 2–23 | 24 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.