48-120
Kod pocztowy 48-120 — Babice, Baborów, Bernacice, Czerwonków-Osiedle, Dzielów, Dziećmarów, Raków, Sułków, Szczyty
Ulice na tym kodzie
37 ulic
37 wyników
| Ulica | Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|---|
| Fabryczna | Baborów | 1 | 1 |
| Głubczycka | Baborów | 1–104 | 86 |
| Klonowa | Baborów | 1–13A | 14 |
| Kolejowa | Baborów | 1–17 | 12 |
| Kozielska | Baborów | 1–26 | 25 |
| Krakowska | Baborów | 1–26 | 21 |
| Kresowa | Baborów | 1 | 1 |
| Krzyżowa | Baborów | 1–11 | 9 |
| Kwiatowa | Baborów | 1–12 | 11 |
| Młynówka | Baborów | 2 | 1 |
| Nowa | Baborów | 1–8 | 8 |
| Ogrodowa | Baborów | 1–34 | 29 |
| Opawska | Baborów | 2–33 | 30 |
| Osiedle Akacjowe | Baborów | 1–27 | 24 |
| Osiedlowa | Baborów | 1–6 | 4 |
| Piaskowa | Baborów | 1–6 | 4 |
| Plac Dworcowy | Baborów | 1–2 | 2 |
| Polna | Baborów | 2–21 | 17 |
| Powstańców | Baborów | 1–95 | 99 |
| Raciborska | Baborów | 1–100 | 103 |
| Ratuszowa | Baborów | 1–37 | 29 |
| Rynek | Baborów | 1–17 | 17 |
| Rzemieślników | Baborów | 1–17 | 11 |
| Róży Wiatrów | Baborów | 1–11 | 11 |
| Stanisława Moniuszki | Baborów | 1–16 | 18 |
| Stawowa | Baborów | 1–40 | 28 |
| Strażaków | Baborów | 1–17 | 10 |
| Szczęśliwa | Baborów | 4–12 | 3 |
| Szkolna | Baborów | 1–17 | 8 |
| Słoneczna | Baborów | 3–7 | 5 |
| Tadeusza Kościuszki | Baborów | 1–22 | 17 |
| Widokowa | Baborów | 1–2 | 2 |
| Wiejska | Baborów | 1–56 | 32 |
| Wincentego Witosa | Baborów | 1–6 | 6 |
| Wodna | Baborów | 1–16 | 11 |
| Wąska | Baborów | 3–11 | 4 |
| Powstańców | Dzielów | 23A | 1 |
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Babice | 1–119 | 121 |
| Czerwonków-Osiedle | 1–30 | 28 |
| Dziećmarów | 1–134 | 121 |
| Dzielów | 1–70 | 94 |
| Raków | 1–87 | 122 |
| Sułków | 1–117 | 116 |
| Szczyty | 1a–34 | 41 |
| Bernacice | 8a | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.