29-105
Kod pocztowy 29-105 — Belina, Borowiec, Brygidów, Bukowa, Chałupki, Chotów, Cieśle, Czostków, Dąbrówka, Dąbrówki, Gruszczyn, Huta Stara, Jakubów, Karolinów, Kozia Wieś, Krasocin, Lipia Góra, Lipie, Ludynia, Michałów, Mieczyn, Niwiska Gruszczyńskie, Niwiska Krasocińskie, Nowy Dwór, Ogrójce, Oleszno, Ostra Górka, Ostrów, Podlesko, Porąbki, Rogalów, Rudnik, Skorków, Stojewsko, Sułków, Wielkopole, Wojciechów, Wola Świdzińska, Wymysłów, Występy, Zabrody, Świdno, Żeleźnica
Ulice na tym kodzie
78 ulic
78 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Skorków | 1–241 | 199 |
| Borowiec | 1–28 | 36 |
| Brygidów | 1–49 | 57 |
| Chałupki | 1–10 | 7 |
| Chotów | 1–99 | 74 |
| Cieśle | 1–145 | 203 |
| Dąbrówka | 1–26 | 42 |
| Dąbrówki | 1–18 | 30 |
| Gruszczyn | 1–57 | 76 |
| Huta Stara | 1–10 | 14 |
| Jakubów | 1–29 | 41 |
| Karolinów | 1–27 | 56 |
| Kozia Wieś | 1–69 | 85 |
| Lipia Góra | 1–25 | 28 |
| Lipie | 1–56 | 82 |
| Ludynia | 1–114 | 130 |
| Michałów | 1–15 | 10 |
| Mieczyn | 1–76 | 107 |
| Niwiska Gruszczyńskie | 1–16 | 20 |
| Nowy Dwór | 1–39 | 40 |
| Ogrójce | 1–6 | 3 |
| Ostra Górka | 1–16 | 18 |
| Ostrów | 1–105 | 122 |
| Podlesko | 1–17 | 18 |
| Porąbki | 1–6a | 8 |
| Rogalów | 1–23 | 25 |
| Rudnik | 1–5 | 5 |
| Sułków | 1–73A | 106 |
| Świdno | 1–100 | 133 |
| Wielkopole | 1–8 | 7 |
| Wola Świdzińska | 1–59 | 64 |
| Wymysłów | 1–19 | 18 |
| Występy | 1–91 | 146 |
| Zabrody | 1–28 | 33 |
| Żeleźnica | 1–16a | 17 |
| Stojewsko | 1A–34 | 51 |
| Wojciechów | 2–26 | 33 |
| Belina | 2–12 | 7 |
| Niwiska Krasocińskie | 2–8 | 7 |
| Czostków | 97A | 1 |
| Bukowa | — | 1 |
| Krasocin | — | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.