28-362
Kod pocztowy 28-362 — Brynica Mokra, Caców, Chycza-Brzóstki, Cierno-Żabieniec, Deszno, Jaronowice, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Rejowiec, Trzciniec, Warzyn Drugi, Warzyn Pierwszy, Zagórze, Zdanowice, Ślęcin
Ulice na tym kodzie
22 ulic
22 wyników
| Ulica | Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|---|
| Hutnicza | Nagłowice | 1–9 | 14 |
| Jana Pawła II | Nagłowice | 1–27D | 31 |
| Jesionowa | Nagłowice | 1–4 | 4 |
| Józefa Kosickiego | Nagłowice | 1–18 | 19 |
| Jędrzejowska | Nagłowice | 1–16 | 18 |
| Kacpra Walewskiego | Nagłowice | 1–7 | 7 |
| Krztyk | Nagłowice | 1–4 | 4 |
| Kwiatowa | Nagłowice | 2–3 | 2 |
| Leśna | Nagłowice | 1–8 | 8 |
| Lipowa | Nagłowice | 1–174d | 31 |
| Mikołaja Reja | Nagłowice | 1–95a | 72 |
| Ogrodowa | Nagłowice | 1–26a | 5 |
| Parkowa | Nagłowice | 1–38 | 41 |
| Partyzantów | Nagłowice | 1–7A | 10 |
| Piaskowa | Nagłowice | 1–6 | 6 |
| Polna | Nagłowice | 1–5 | 5 |
| Radziwiłłów | Nagłowice | 1–5 | 5 |
| Rzemieślnicza | Nagłowice | 1–8 | 8 |
| Sosnowa | Nagłowice | 1–5 | 5 |
| Sportowa | Nagłowice | 1–6 | 6 |
| Tadeusza Kościuszki | Nagłowice | 1–30 | 31 |
| Świętego Floriana | Nagłowice | 1–15 | 15 |
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Brynica Mokra | 1–77 | 78 |
| Cierno-Żabieniec | 2–128a | 160 |
| Rakoszyn | 1–111 | 127 |
| Deszno | 1–200 | 203 |
| Jaronowice | 1–123 | 127 |
| Rejowiec | 1–34 | 43 |
| Ślęcin | 1–244/4 | 139 |
| Trzciniec | 1–211A | 153 |
| Warzyn Drugi | 1–76h | 84 |
| Zagórze | 1–90 | 94 |
| Zdanowice | 1–68 | 79 |
| Caców | 2–36 | 39 |
| Chycza-Brzóstki | 3–20 | 21 |
| Warzyn Pierwszy | 2–98 | 114 |
| Nowa Wieś | 15B–112c | 11 |
| Nagłowice | 63 | 2 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.