18-421
Kod pocztowy 18-421 — Budy Czarnockie, Budy-Mikołajka, Choszczewo, Czarnocin, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin-Lubiejewo, Elżbiecin, Guty, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Jeziorko, Kalinowo, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kosaki, Kownaty, Krzewo, Marianowo, Motyka, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowe Krzewo, Nowy Cydzyn, Olszyny, Olszyny-Kolonia, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Poniat, Pęza, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyrzyki, Wyłudzin, Zabawka, Żelechy
Ulice na tym kodzie
50 ulic
50 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Kisielnica | 1–113 | 100 |
| Budy Czarnockie | 1–100 | 117 |
| Budy-Mikołajka | 1–16 | 14 |
| Choszczewo | 1–6 | 6 |
| Czarnocin | 1–166 | 164 |
| Dobrzyjałowo | 1–14 | 10 |
| Drożęcin-Lubiejewo | 1–22 | 34 |
| Elżbiecin | 1–35 | 93 |
| Górki-Sypniewo | 1–55 | 63 |
| Górki-Szewkowo | 1–26 | 19 |
| Jeziorko | 1–147 | 182 |
| Kalinowo | 1–76A | 110 |
| Kosaki | 1–77 | 63 |
| Kownaty | 1–86 | 95 |
| Krzewo | 1–105 | 78 |
| Marianowo | 1–21 | 18 |
| Motyka | 1–19 | 18 |
| Murawy | 1–85 | 69 |
| Nagórki | 1–49 | 49 |
| Niewodowo | 1–73 | 79 |
| Nowe Krzewo | 1–20 | 22 |
| Pęza | 1–40 | 40 |
| Piątnica Włościańska | 1–136A | 133 |
| Poniat | 1–67 | 57 |
| Rakowo-Czachy | 1–57 | 59 |
| Rządkowo | 1–25 | 22 |
| Stary Cydzyn | 1–32 | 39 |
| Truszki | 1–49 | 48 |
| Wiktorzyn | 1–6 | 8 |
| Wyłudzin | 1–16 | 16 |
| Wyrzyki | 1–40 | 40 |
| Zabawka | 1–17 | 21 |
| Żelechy | 1–48 | 55 |
| Guty | 2–34 | 26 |
| Kałęczyn | 2–10 | 12 |
| Kobylin | 2–38 | 33 |
| Nowy Cydzyn | 2–79 | 80 |
| Rakowo-Boginie | 2–55 | 46 |
| Olszyny-Kolonia | 14A | 1 |
| Taraskowo | 14A | 1 |
| Stary Drożęcin | 2H | 1 |
| Piątnica Poduchowna | — | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.