18-400
Kod pocztowy 18-400 — Andrzejki, Bacze Suche, Boguszyce, Bożenica, Chojny Młode, Czaplice, Czerwony Bór, Dłużniewo, Gać, Giełczyn, Gronostaje-Puszcza, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Jednaczewo, Kisiołki, Konarzyce, Koty, Lutostań, Mieczki, Mikołajki, Milewo, Modzele-Skudosze, Modzele-Wypychy, Nowe Kupiski, Nowe Wyrzyki, Ostrołęka, Piątnica Włościańska, Pniewo, Podgórze, Pruszki Wielkie, Puchały, Rybno, Siemień Nadrzeczny, Siemień-Rowy, Sierzputy Młode, Stara Łomża nad Rzeką, Stara Łomża przy Szosie, Stare Chojny, Stare Kupiski, Stare Modzele, Stare Sierzputy, Stary Cydzyn, Wygoda, Zawady, Zosin, ŁOmża, Łochtynowo, Łomża
Ulice na tym kodzie
490 ulic
490 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| — | — | 1 |
| Nowe Kupiski | 1–140A | 165 |
| Puchały | 1–31 | 29 |
| Andrzejki | 1–23 | 24 |
| Boguszyce | 1–53 | 66 |
| Bożenica | 1–20 | 26 |
| Chojny Młode | 1–39 | 43 |
| Czaplice | 1–59 | 57 |
| Dłużniewo | 1–23 | 27 |
| Gać | 1–65 | 70 |
| Gronostaje-Puszcza | 1–22 | 23 |
| Grzymały Szczepankowskie | 1–36 | 41 |
| Jarnuty | 1–40 | 47 |
| Kisiołki | 1–63R | 22 |
| Koty | 1–30 | 28 |
| Lutostań | 1–38 | 39 |
| Łochtynowo | 1–26 | 33 |
| Mieczki | 1–12 | 12 |
| Mikołajki | 1–41 | 45 |
| Milewo | 1–44A | 45 |
| Modzele-Skudosze | 1–63 | 67 |
| Modzele-Wypychy | 1–44 | 49 |
| Nowe Wyrzyki | 1–38 | 40 |
| Pruszki Wielkie | 1–38 | 33 |
| Rybno | 1–16 | 15 |
| Siemień-Rowy | 1–22 | 23 |
| Sierzputy Młode | 1–22 | 28 |
| Stara Łomża nad Rzeką | 1–153D | 110 |
| Stare Chojny | 1–36 | 43 |
| Stare Modzele | 1–69 | 79 |
| Stare Sierzputy | 1–22 | 21 |
| Zosin | 1–23B | 35 |
| Bacze Suche | 2–50 | 33 |
| Czerwony Bór | 30 | 1 |
| Piątnica Włościańska | 30B | 1 |
| Stary Cydzyn | 3B | 1 |
| Łomża | 23 | 2 |
| Siemień Nadrzeczny | — | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.