18-212
Kod pocztowy 18-212 — Ferma, Hodyszewo, Jabłoń Kościelna, Jabłoń-Dobki, Jabłoń-Dąbrowa, Jabłoń-Jankowce, Jabłoń-Markowięta, Jabłoń-Piotrowce, Jabłoń-Spały, Jabłoń-Zambrowizna, Jabłoń-Zarzeckie, Jabłoń-Śliwowo, Jośki, Kiewłaki, Koboski, Kostry-Litwa, Kostry-Noski, Krasowo Wielkie, Krasowo-Częstki, Krasowo-Siódmaki, Krasowo-Wólka, Lendowo-Budy, Markowo, Markowo-Wólka, Nowe Piekuty, Nowe Rzepki, Nowe Żochy, Piekuty-Urbany, Pruszanka Mała, Sieśki, Skłody Borowe, Skłody-Przyrusy, Stare Żochy, Stokowisko, Tłoczewo, Wierzbowizna, Wodźki, Łopienie-Jeże, Łopienie-Szelągi, Łopienie-Zyski, Ściony
Ulice na tym kodzie
16 ulic
16 wyników
| Ulica | Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|---|
| Podpułkownika Stefana Platonoffa | Hodyszewo | 5–43 | 41 |
| Cmentarna | Jabłoń Kościelna | 1–9 | 7 |
| Dobkowska | Jabłoń Kościelna | 1–3 | 3 |
| Kolejowa | Jabłoń Kościelna | 1–42 | 45 |
| Krótka | Jabłoń Kościelna | 1–7 | 5 |
| Mazowiecka | Jabłoń Kościelna | 1–14 | 13 |
| Polna | Jabłoń Kościelna | 2–6 | 3 |
| Przemysłowa | Jabłoń Kościelna | 1–6 | 5 |
| Rynek Kościelny | Jabłoń Kościelna | 1–15 | 10 |
| Sadowa | Jabłoń Kościelna | 1–7 | 4 |
| Sokołowska | Jabłoń Kościelna | 2–18 | 18 |
| Zielona | Jabłoń Kościelna | 1–13 | 8 |
| Główna | Nowe Piekuty | 1–38 | 34 |
| Polna | Nowe Piekuty | 1–5 | 6 |
| Spokojna | Nowe Piekuty | 1–10 | 10 |
| Słoneczna | Nowe Piekuty | 1–16 | 15 |
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Krasowo-Częstki | 2–54 | 54 |
| Jabłoń-Dąbrowa | 1–43 | 45 |
| Jabłoń-Dobki | 1–11 | 11 |
| Jabłoń-Jankowce | 1–64 | 56 |
| Jabłoń-Markowięta | 1–19 | 20 |
| Jabłoń-Piotrowce | 1–25 | 27 |
| Jabłoń-Śliwowo | 1–28 | 28 |
| Jabłoń-Spały | 1–13 | 14 |
| Jabłoń-Zambrowizna | 1–16 | 17 |
| Jabłoń-Zarzeckie | 1–29 | 26 |
| Jośki | 1–50 | 45 |
| Koboski | 1–23 | 23 |
| Kostry-Litwa | 1–29 | 27 |
| Kostry-Noski | 1–40 | 40 |
| Krasowo Wielkie | 1–55 | 52 |
| Krasowo-Siódmaki | 1–17 | 17 |
| Krasowo-Wólka | 1–24 | 25 |
| Lendowo-Budy | 1–12 | 10 |
| Łopienie-Jeże | 1–36 | 36 |
| Łopienie-Szelągi | 1–28 | 25 |
| Łopienie-Zyski | 1–31 | 29 |
| Markowo | 1–54 | 36 |
| Markowo-Wólka | 1–33 | 31 |
| Nowe Żochy | 1–19 | 21 |
| Piekuty-Urbany | 1–23 | 24 |
| Pruszanka Mała | 1–5 | 6 |
| Ściony | 1–34 | 27 |
| Skłody Borowe | 1–32 | 30 |
| Skłody-Przyrusy | 1–14 | 13 |
| Stokowisko | 1–25 | 23 |
| Tłoczewo | 1–28 | 28 |
| Wierzbowizna | 1–5 | 6 |
| Wodźki | 1–33 | 16 |
| Ferma | 2–57 | 24 |
| Nowe Rzepki | 2–18 | 16 |
| Sieśki | 2–21 | 12 |
| Stare Żochy | 2–23 | 21 |
| Kiewłaki | 2–56 | 31 |
| Nowe Piekuty | — | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.