16-503
Kod pocztowy 16-503 — Aleksandrowo, Buda Ruska, Czarna Buchta, Czerwony Krzyż, Gremzdel, Gremzdy Polskie, Głuszyn, Jegliniec, Jeglówek, Jeziorki, Klejwy, Krasne, Krasnopol, Królówek, Linówek, Maćkowa Ruda, Michnowce, Mikołajewo, Orlinek, Pawłówka, Piotrowa Dąbrowa, Remieńkiń, Romanowce, Rosochaty Róg, Ryżówka, Skustele, Smolany Dąb, Stabieńszczyzna, Sumowo, Wysoka Góra, Łopuchowo, Żubrówka Nowa, Żubrówka Stara, Żłobin
Ulice na tym kodzie
10 ulic
10 wyników
| Ulica | Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|---|
| 1 Maja | Krasnopol | 1–54 | 44 |
| Adama Mickiewicza | Krasnopol | 1–15A | 19 |
| Buda Ruska | Krasnopol | 2 | 1 |
| Henryka Sienkiewicza | Krasnopol | 1–52 | 52 |
| Lipowa | Krasnopol | 2–10A | 7 |
| Mikołajewo | Krasnopol | 37A | 2 |
| Polna | Krasnopol | 1–44 | 46 |
| Słoneczna | Krasnopol | 1–47 | 52 |
| Wojska Polskiego | Krasnopol | 1–63 | 57 |
| Zakąty | Krasnopol | — | 1 |
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Czarna Buchta | 1–17 | 27 |
| Głuszyn | 1–30 | 44 |
| Gremzdel | 1–8 | 7 |
| Gremzdy Polskie | 1–24 | 33 |
| Jegliniec | 1–52 | 50 |
| Krasne | 1–35 | 55 |
| Krasnopol | 1–162 | 217 |
| Królówek | 1–9 | 7 |
| Linówek | 1–33 | 30 |
| Łopuchowo | 1–13A | 19 |
| Maćkowa Ruda | 1–67 | 90 |
| Michnowce | 1–12 | 15 |
| Mikołajewo | 1–56 | 83 |
| Orlinek | 1–20 | 19 |
| Pawłówka | 1–25 | 29 |
| Piotrowa Dąbrowa | 1–29 | 31 |
| Rosochaty Róg | 1–23A | 35 |
| Skustele | 1–11 | 15 |
| Smolany Dąb | 1–15 | 27 |
| Stabieńszczyzna | 1–30 | 35 |
| Wysoka Góra | 1–17 | 14 |
| Buda Ruska | 1–31A | 45 |
| Aleksandrowo | 2A–28 | 26 |
| Ryżówka | 1A–10A | 3 |
| Żłobin | 6–20 | 7 |
| Żubrówka Stara | 1A–10B | 7 |
| Remieńkiń | 12B–45C | 8 |
| Sumowo | 5A–38 | 10 |
| Czerwony Krzyż | 2–4 | 3 |
| Jeziorki | 21A | 1 |
| Jeglówek | 3–8 | 2 |
| Romanowce | 41 | 1 |
| Żubrówka Nowa | 4A–8A | 3 |
| Klejwy | 64 | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.