11-440
Kod pocztowy 11-440 — Bertyny, Bezławecki Dwór, Bezławki, Biel, Czarnowiec, Dębnik, Grodzki Młyn, Grzybowo, Henrykowo, Klewno, Kocibórz, Kępa Tolnicka, Kętrzyn, Leginy, Lipowa Góra, Mała Bertynówka, Mnichowo, Mojkowo, Pasterzewo, Pieckowo, Pilec, Plenowo, Ramty, Reszel, Robawy, Stachowizna, Stadniki, Staniewo, Stąpławki, Tolniki Małe, Wanguty, Widryny, Wilkowo, Wola, Worpławki, Wólka Pilecka, Wólka Ryńska, Zawidy, Łabędziewo, Łazdoje, Łężany, Śpigiel, Śpiglówka, Święta Lipka
Ulice na tym kodzie
55 ulic
55 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Robawy | 1–29 | 37 |
| Święta Lipka | 1–47 | 65 |
| Bezławecki Dwór | 1 | 1 |
| Bezławki | 1–21 | 18 |
| Czarnowiec | 1–5 | 5 |
| Dębnik | 1–25 | 23 |
| Grodzki Młyn | 1–5 | 6 |
| Grzybowo | 1 | 1 |
| Henrykowo | 1 | 1 |
| Kępa Tolnicka | 1–6 | 4 |
| Kocibórz | 1–10 | 9 |
| Leginy | 1–64 | 56 |
| Lipowa Góra | 1–5 | 4 |
| Łabędziewo | 1–3 | 3 |
| Łazdoje | 1–22 | 23 |
| Łężany | 1–27 | 26 |
| Mała Bertynówka | 1 | 1 |
| Mnichowo | 1–39 | 31 |
| Mojkowo | 1–2 | 2 |
| Pasterzewo | 1–22 | 24 |
| Pieckowo | 1–60 | 67 |
| Plenowo | 1–8 | 10 |
| Ramty | 1–12 | 11 |
| Śpigiel | 1–3 | 3 |
| Śpiglówka | 1–12 | 8 |
| Stachowizna | 1–9 | 7 |
| Stadniki | 1 | 1 |
| Staniewo | 1–6 | 5 |
| Stąpławki | 1–8 | 8 |
| Tolniki Małe | 1–19 | 18 |
| Widryny | 1–44 | 36 |
| Wilkowo | 1–50 | 69 |
| Wola | 1–9 | 7 |
| Wólka Pilecka | 1–6 | 2 |
| Wólka Ryńska | 1–14 | 11 |
| Klewno | 2–77 | 64 |
| Pilec | 2–147 | 85 |
| Worpławki | 3–27 | 22 |
| Zawidy | 2–42 | 37 |
| Bertyny | 2–5 | 3 |
| Wanguty | 2–7 | 5 |
| Biel | 3 | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.