05-190
Kod pocztowy 05-190 — Adamowo, Aleksandria, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Gawłowo, Gawłówek, Grabie, Głodowo Wielkie, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Janki, Jaskółowo, Kosewo, Krogule, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-Żabiczki, Kątne, Kędzierzawice, Lorcin, Lubomin, Mazewo Dworskie "B", Mazewo Włościańskie, Młodzianowo, Nasielsk, Nowosiółki, Nuna, Paulinowo, Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Pniewo, Popielżyn Dolny, Popowo Borowe, Popowo-Północ, Psucin, Siennica, Słustowo, Winniki, Wągrodno, Zaborze, Żabiczyn, Żołędowo
Ulice na tym kodzie
140 ulic
140 wyników
Bez ulicy (adresy typu addr:place)
| Miejscowość | Zakres nr | Adr. |
|---|---|---|
| Budy Siennickie | 1–99 | 55 |
| Cegielnia Psucka | 1–373 | 125 |
| Chechnówka | 1–12 | 13 |
| Chrcynno | 1–158 | 58 |
| Głodowo Wielkie | 1–100 | 40 |
| Kątne | 1–115 | 64 |
| Kędzierzawice | 1–94 | 35 |
| Kosewo | 1–197 | 120 |
| Krzyczki Szumne | 1–44 | 17 |
| Krzyczki-Pieniążki | 1–72 | 42 |
| Krzyczki-Żabiczki | 1–102 | 47 |
| Lubomin | 1–110 | 62 |
| Mazewo Dworskie "B" | 1–70 | 29 |
| Mazewo Włościańskie | 1–102 | 37 |
| Nuna | 1–207 | 111 |
| Pianowo-Bargły | 1–14 | 8 |
| Pniewo | 1–39 | 33 |
| Popowo Borowe | 1–196 | 94 |
| Słustowo | 1–83 | 18 |
| Żabiczyn | 1–164 | 46 |
| Jaskółowo | 2–108 | 52 |
| Lorcin | 6–117b | 48 |
| Paulinowo | 2B–194 | 69 |
| Popowo-Północ | 2–30 | 22 |
| Winniki | 10–33 | 8 |
| Pianowo-Daczki | 5–184 | 50 |
| Jackowo Włościańskie | 5–101 | 45 |
| Dąbrowa | 2–23 | 10 |
| Jackowo Dworskie | 6–89 | 56 |
| Wągrodno | 2–84 | 28 |
| Gawłówek | 12a | 1 |
| Krogule | 4–83 | 50 |
| Młodzianowo | 3–22 | 10 |
| Żołędowo | 1A–15AC | 2 |
| Nowosiółki | 8–26 | 5 |
| Popielżyn Dolny | 1C–36 | 24 |
| Aleksandria | 31–47s | 11 |
| Gawłowo | 53–58 | 3 |
| Grabie | 59L–85J | 2 |
| Adamowo | 6R–6W | 2 |
| Zaborze | 38 | 1 |
Zakresy numerów to minimum i maksimum otagowanego numeru domu z OSM — nie oficjalne. Klikając ulicę zobaczysz wszystkie kody na tej ulicy.